Market Pulse Weekly by Vish
Week in review
Media and Pharma lead as Nifty gains 1.13% on 31% avg breadth
Nifty traded 23,104–23,635, closing at 23,635 (+1.13% for the week) with average breadth of 31%. Leadership: Media, Pharma, Metals. Declining: IT.
Nifty close
23,635
23,104–23,635 range
Weekly Δ
+1.13%
Prev Fri → Fri
Regime
Neutral
All 5 sessions
Hit rate
36%
9/25 settled picks
Avg/pick
-0.87%
Mon–Thu basket
Key Themes
→ Media, Pharma in Leadership zone
→ IT declining
→ Energy, Commodities accumulating
Nifty vs Breadth
Close · Participation Divergence
| Day | Chg% | Breadth | Net OI | Signal | CONVAIR |
|---|---|---|---|---|---|
| MON 08 JUN | +0.00% | 34% | 88.5L short | Bear Mixed | 1/5 · -10.44% |
| TUE 09 JUN | +0.48% | 33% | +55.3L long | Bull Mixed | 2/5 · -3.69% |
| WED 10 JUN | +0.05% | 31% | +60.1K long | Bull Mixed | 2/5 · -1.13% |
| THU 11 JUN | -0.30% | 29% | +74.4L long | Bull Mixed | 1/5 · -12.54% |
| FRI 12 JUN | +1.94% | 28% | +99.8L long | Bull Mixed | 3/5 · +6.17% |
Sector Rotation
Friday snapshot · 20D momentum
↗ Leadership
Media
Score 73.6
+2.7%
20D mom
Pharma
Score 51.5
+0.5%
20D mom
Metals
Score 51.1
+0.5%
20D mom
Pvt Banks
Score 47.9
+0.7%
20D mom
↻ Accumulating
Energy
Score 59.4
-0.7%
20D mom
Commodities
Score 44.9
-2.6%
20D mom
Auto
Score 29.5
-2.7%
20D mom
CPSE
Score 25.7
-5.7%
20D mom
↘ Declining
IT
Score 27.2
-2.8%
20D mom
Regime Transitions This Week
| Day | Sector | From | To |
|---|---|---|---|
| MON 08 JUN | Metals | Leadership | ↗ Early Accumulation |
| TUE 09 JUN | PSU Banks | Value Contra | ↘ Distribution |
| Pvt Banks | Value Contra | ↗ Leadership | |
| Metals | Early Accumulation | ↗ Leadership | |
| IT | Early Accumulation | ↘ Declining |
CONVAIR Fusion
Top Outperform by Fusion Alpha · All 5 days
Hits
9/25
Hit rate
36%
Net basket
-21.63%
Avg/pick
-0.87%
MON 08 JUN
Outcome1/5 · -10.44%
| ✗ ACUTAAS | -0.4% |
| ✗ CPPLUS | -2.2% |
| ✓ CHENNPETRO | +0.8% |
| ✗ GVT&D | -6.4% |
| ✗ ADANIGREEN | -2.3% |
TUE 09 JUN
Outcome2/5 · -3.69%
| ✗ IPCALAB | -0.9% |
| ✗ ZYDUSWELL | -2.7% |
| ✓ CHENNPETRO | +2.9% |
| ✗ ACUTAAS | -3.5% |
| ✓ ADANIENSOL | +0.6% |
WED 10 JUN
Outcome2/5 · -1.13%
| ✓ ABSLAMC | +4.5% |
| ✗ DATAPATTNS | -4.5% |
| ✗ EMCURE | -0.8% |
| ✗ BELRISE | -3.2% |
| ✓ ASTERDM | +2.9% |
THU 11 JUN
Outcome1/5 · -12.54%
| ✗ ABSLAMC | -3.8% |
| ✗ CARTRADE | -2.7% |
| ✓ JBCHEPHARM | +2.3% |
| ✗ DATAPATTNS | -3.4% |
| ✗ CEMPRO | -5.0% |
FRI 12 JUN
Outcome3/5 · +6.17%
| ✓ JBCHEPHARM | +0.2% |
| ✗ TORNTPHARM | -0.0% |
| ✗ CARTRADE | -1.7% |
| ✓ APARINDS | +4.6% |
| ✓ ABSLAMC | +3.1% |
Share this week's recap
Educational purposes only. Not financial advice.
Archive · © 2026 StratLab.