Market Pulse Weekly by Vish
Week in review
Defensives lead as Nifty flat 0.00% on 39% avg breadth
Nifty traded 0–24,249, closing at 0 (+0.00% for the week) with average breadth of 39%. Leadership: none. No sectors in outright decline.
Nifty close
24,090
23,795–24,249 range
Weekly Δ
+0.24%
Prev Fri → Fri
Regime
Neutral
All 5 sessions
Hit rate
50%
10/20 settled picks
Avg/pick
-0.31%
Mon–Thu basket
Nifty vs Breadth
Close · Participation Divergence
| Day | Chg% | Breadth | Net OI | Signal | CONVAIR |
|---|---|---|---|---|---|
| MON 22 JUN | +0.00% | 38% | +48.0L long | Strong Bull | 4/5 · +7.96% |
| TUE 23 JUN | +0.00% | 39% | +51.6L long | Bear Mixed | 3/5 · -1.07% |
| WED 24 JUN | +0.57% | 39% | +20.4L long | Strong Bull | 0/5 · -10.65% |
| THU 25 JUN | +0.16% | 39% | +13.4L long | Bull Mixed | 3/5 · -2.42% |
| FRI 26 JUN | Market Holiday | ||||
Sector Rotation
Friday snapshot · 20D momentum
↗ Leadership
None
↻ Accumulating
None
↘ Declining
None
Regime Transitions This Week
| Day | Sector | From | To |
|---|---|---|---|
| MON 22 JUN | Pharma | Early Accumulation | ↗ Leadership |
| FMCG | Declining | ↗ Early Accumulation | |
| Healthcare | Early Accumulation | ↗ Leadership | |
| WED 24 JUN | Energy | Leadership | ↗ Early Accumulation |
| THU 25 JUN | Infra | Leadership | ↗ Early Accumulation |
CONVAIR Fusion
Top Outperform by Fusion Alpha · All 5 days
Hits
10/20
Hit rate
50%
Net basket
-6.19%
Avg/pick
-0.31%
MON 22 JUN
Outcome4/5 · +7.96%
| ✗ GVT&D | -0.7% |
| ✓ NAM-INDIA | +0.1% |
| ✓ GABRIEL | +3.7% |
| ✓ AIAENG | +3.4% |
| ✓ RRKABEL | +1.4% |
TUE 23 JUN
Outcome3/5 · -1.07%
| ✗ AIIL | -1.9% |
| ✗ GVT&D | -1.6% |
| ✓ TIMKEN | +0.2% |
| ✓ AIAENG | +0.8% |
| ✓ ABSLAMC | +1.6% |
WED 24 JUN
Outcome0/5 · -10.65%
| ✗ GVT&D | -6.5% |
| ✗ ABSLAMC | -0.3% |
| ✗ SOLARINDS | -2.0% |
| ✗ AIAENG | -0.6% |
| ✗ CARTRADE | -1.3% |
THU 25 JUN
Outcome3/5 · -2.42%
| ✓ RRKABEL | +2.1% |
| ✗ ABSLAMC | -4.5% |
| ✗ ZYDUSWELL | -1.4% |
| ✓ ACUTAAS | +1.0% |
| ✓ JBCHEPHARM | +0.5% |
FRI 26 JUN
Market Holiday
Share this week's recap
Educational purposes only. Not financial advice.
Archive · © 2026 StratLab.